| Sign In | Join Free | My ecer.com.ru |
|
Wire Gauge - SQMM : 70
Diameter of Bolt Mouth : 13mm
Tail Diameter : 13.3mm
Head Width : 24mm
Head Type : 圆环
Overall Length : 50mm
Jacket Type : 无绝缘
Jacket Color : 无
Tail Type : 贯通式
Description : Ring Connectors RoHS
Mfr. Part # : RNB70-12
Model Number : RNB70-12
This series features non-insulated ring terminals with a 90-degree angle, designed for electrical connections. Customized angles are available to meet specific application needs. The terminals are made from copper and are suitable for various wire gauges and current ratings.
| ITEM NO. | STUD SIZE (Metric/American) | d2 (mm) | L (mm) | E (mm) | D (mm) | d1 (mm) | Lead Section (mm) | Max Current (A) | PCS/PACK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RNB3.5-3-90D | #4 | 3.7 | 16.0 | 8.0 | 9.5 | 3.0 | 2.5~4mm (AWG 14-12) | 37A | 1000 |
| RNB3.5-3.5-90D | #6 | 3.7 | 16.0 | 8.0 | 9.5 | 3.0 | 2.5~4mm (AWG 14-12) | 37A | 1000 |
| RNB3.5-4-90D | #8 | 4.3 | 16.0 | 8.0 | 9.5 | 3.0 | 2.5~4mm (AWG 14-12) | 37A | 1000 |
| RNB3.5-4M-90D | 4.3 | 4.3 | 16.0 | 8.0 | 9.5 | 3.0 | 2.5~4mm (AWG 14-12) | 37A | 1000 |
| RNB3.5-5S-90D | #10 | 5.3 | 17.9 | 9.5 | 12.0 | 3.0 | 2.5~4mm (AWG 14-12) | 37A | 1000 |
| RNB3.5-5M-90D | #10 | 5.3 | 17.9 | 9.5 | 12.0 | 3.0 | 2.5~4mm (AWG 14-12) | 37A | 1000 |
| RNB3.5-5L-90D | #10 | 5.3 | 17.9 | 9.5 | 12.0 | 3.0 | 2.5~4mm (AWG 14-12) | 37A | 1000 |
| RNB3.5-6-90D | 1/4 | 6.5 | 18.0 | 9.5 | 12.0 | 3.0 | 2.5~4mm (AWG 14-12) | 37A | 1000 |
| RNB3.5-8-90D | 5/16 | 8.5 | 19.2 | 12.0 | 15.0 | 3.0 | 2.5~4mm (AWG 14-12) | 37A | 1000 |
| RNB3.5-10-90D | 3/8 | 10.5 | 19.2 | 12.0 | 15.0 | 3.0 | 2.5~4mm (AWG 14-12) | 37A | 1000 |
| RNB3.5-12-90D | 1/2 | 13.0 | 32.0 | 15.0 | 19.2 | 3.0 | 2.5~4mm (AWG 14-12) | 37A | 500 |
| RNBS.5-3-90D | #4 | 3.2 | 17.2 | 7.4 | 9.5 | 3.4 | 4~6mm (AWG 12-10) | 48A | 1000 |
| RNBS.5-3.5-90D | #6 | 3.7 | 17.2 | 7.4 | 9.5 | 3.4 | 4~6mm (AWG 12-10) | 48A | 1000 |
| RNB5.5-4S-90D | #8 | 4.3 | 17.2 | 7.4 | 9.5 | 3.4 | 4~6mm (AWG 12-10) | 48A | 1000 |
| RNB5.5-4L-90D | #8 | 4.3 | 17.2 | 7.4 | 9.5 | 3.4 | 4~6mm (AWG 12-10) | 48A | 1000 |
| RNB5.5-5-90D | #10 | 5.3 | 20.5 | 7.4 | 12.0 | 3.4 | 4~6mm (AWG 12-10) | 48A | 1000 |
| RNBS.5-6-90D | 1/4 | 6.5 | 20.5 | 7.4 | 12.0 | 3.4 | 4~6mm (AWG 12-10) | 48A | 1000 |
| RNBS 5-6M-90D | 1/4 | 6.5 | 20.5 | 7.4 | 12.0 | 3.4 | 4~6mm (AWG 12-10) | 48A | 1000 |
| RNBS.5-8-90D | 5/16 | 8.5 | 23.0 | 7.4 | 15.0 | 3.4 | 4~6mm (AWG 12-10) | 48A | 1000 |
| RNBS.5-10-90D | 3/8 | 10.5 | 25.0 | 7.4 | 15.0 | 3.4 | 4~6mm (AWG 12-10) | 48A | 1000 |
| RNBS.5-12-90D | 1/2 | 13.0 | 45.2 | 7.4 | 19.2 | 3.4 | 4~6mm (AWG 12-10) | 48A | 500 |
| RNBS.5-14-90D | 9/16 | 15.0 | 45.2 | 7.4 | 19.2 | 3.4 | 4~6mm (AWG 12-10) | 48A | 500 |
| RNBS.5-16-90D | 5/8 | 17.0 | 45.2 | 7.4 | 19.2 | 3.4 | 4~6mm (AWG 12-10) | 48A | 500 |
| RNBS.5-18-90D | 11/16 | 19.0 | 45.2 | 7.4 | 19.2 | 3.4 | 4~6mm (AWG 12-10) | 48A | 500 |
| RNB5.5-20-90D | 3/4 | 21.0 | 45.2 | 7.4 | 19.2 | 3.4 | 4~6mm (AWG 12-10) | 48A | 500 |
|
|
Electrical Copper Round Non Insulated Ring Terminal JIDC RNB70 12 90 Degree Connector for Wire Gauges Images |