| Sign In | Join Free | My ecer.com.ru |
|
Mounting Type : Through Hole
Delivery Time : 7-15 working days
Number of PINs Per Row : 4
Pins Structure : 1x4P
Contact Material : Brass
Operating Temperature : -25℃~+85℃
Number of Rows : 1
Stock : 10000
Model Number : 8821WV-04P
Reference Series : XH
Voltage Rating (Max) : 250V
Flame Retardant Rating : UL94V-0
Pitch : 2.5mm
Z-Height of the Board : 7mm
MOQ : 2000
Brand Name : 8821WV-04P
Packaging Details : Through Hole,P=2.5mm
Description : Connector Header 2.5mm Pitch Through Hole
Y-Width of Bottom Edge on Board : 5.8mm
Contact Plating : Tin
The 8821WV-XXP series is a range of connectors designed for reliable electrical connections. With a focus on durability and performance, these connectors are suitable for various applications requiring stable voltage and current handling.
| Model | Circuits | Voltage Rating | Current Rating | Withstanding Voltage | Temperature Range | Insulation Resistance | Contact Resistance | Dimensions (A) | Dimensions (B) | Dimensions (C) |
| 8821WV-XXP | 2 | 250VAC/DC | 3A AC/DC | 1000V AC/minute | -25-+85 | 1000M MIN | 10m Max | 2.50 | 6.10 | 7.50 |
| 8821WV-XXP | 3 | 250VAC/DC | 3A AC/DC | 1000V AC/minute | -25-+85 | 1000M MIN | 10m Max | 5.00 | 8.60 | 10.00 |
| 8821WV-XXP | 4 | 250VAC/DC | 3A AC/DC | 1000V AC/minute | -25-+85 | 1000M MIN | 10m Max | 7.50 | 11.10 | 12.50 |
| 8821WV-XXP | 5 | 250VAC/DC | 3A AC/DC | 1000V AC/minute | -25-+85 | 1000M MIN | 10m Max | 10.00 | 13.60 | 15.00 |
| 8821WV-XXP | 6 | 250VAC/DC | 3A AC/DC | 1000V AC/minute | -25-+85 | 1000M MIN | 10m Max | 12.50 | 16.10 | 17.50 |
| 8821WV-XXP | 7 | 250VAC/DC | 3A AC/DC | 1000V AC/minute | -25-+85 | 1000M MIN | 10m Max | 15.00 | 18.60 | 20.00 |
| 8821WV-XXP | 8 | 250VAC/DC | 3A AC/DC | 1000V AC/minute | -25-+85 | 1000M MIN | 10m Max | 17.50 | 21.10 | 22.50 |
| 8821WV-XXP | 9 | 250VAC/DC | 3A AC/DC | 1000V AC/minute | -25-+85 | 1000M MIN | 10m Max | 20.00 | 23.60 | 25.00 |
| 8821WV-XXP | 10 | 250VAC/DC | 3A AC/DC | 1000V AC/minute | -25-+85 | 1000M MIN | 10m Max | 22.50 | 26.10 | 27.50 |
| 8821WV-XXP | 11 | 250VAC/DC | 3A AC/DC | 1000V AC/minute | -25-+85 | 1000M MIN | 10m Max | 25.00 | 28.60 | 30.00 |
| 8821WV-XXP | 12 | 250VAC/DC | 3A AC/DC | 1000V AC/minute | -25-+85 | 1000M MIN | 10m Max | 27.50 | 31.10 | 32.50 |
| 8821WV-XXP | 13 | 250VAC/DC | 3A AC/DC | 1000V AC/minute | -25-+85 | 1000M MIN | 10m Max | 30.00 | 33.60 | 35.00 |
| 8821WV-XXP | 14 | 250VAC/DC | 3A AC/DC | 1000V AC/minute | -25-+85 | 1000M MIN | 10m Max | 32.50 | 36.10 | 37.50 |
| 8821WV-XXP | 15 | 250VAC/DC | 3A AC/DC | 1000V AC/minute | -25-+85 | 1000M MIN | 10m Max | 35.00 | 38.60 | 40.00 |
| 8821WV-XXP | 16 | 250VAC/DC | 3A AC/DC | 1000V AC/minute | -25-+85 | 1000M MIN | 10m Max | 37.50 | 41.10 | 42.50 |
|
|
HanElectricity 8821WV-04P Images |